一、熱熔焊接機-1200(配氣缸)技術參數:
設備型號 | JH-RYH-I-125A | JH-RYH-I-160A | JH-RYH-I-250A |
外形尺寸 | 850*800*1980 | 850*800*1980 | 850*800*1980 |
電源 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
氣源 | 0.7Mp/40LMin | 0.7Mp/40LMin | 0.7Mp/40LMin |
總裝機功率 | 16KW | 25KW | 50KW |
冷水機 | 3Hp | 3Hp | 5Hp |
空氣凈化器 | JH-JHQ-A | JH-JHQ-A | JH-JHQ-A |
升降平臺 | 選配 | 選配 | 選配 |
機頭電動升降 | 選配 | 選配 | 選配 |
適用定子直徑 | 100~400mm | 100~400mm | 100~400mm |
適用定子疊厚 | 50~500mm | 50~500mm | 50~500mm |
線束截面積 | 50mm2 | 120mm2 | 120mm2 |
壓力輸出方式 | 氣缸/電缸 | 氣缸/電缸 | 氣缸/電缸 |
輸出壓力 | 15000N | 30000N | 60000N |
焊接電流 | 20000A | 40000A | 60000A |
控制系統 | 西門子/三菱 | 西門子/三菱 | 西門子/三菱 |
MES系統 | 西門子/三菱 | 西門子/三菱 | 西門子/三菱 |
掃碼槍接口 | 預留 | 預留 | 預留 |
品質管理系統 | 壓力、位移、電流監控 | 壓力、位移、電流監控 | 壓力、位移、電流監控 |
二、熱熔焊接機特點說明
1、整體型機構設計
2、高剛性導柱導套,保證機頭的垂直,高剛性;
3、由于采用先進的設計,使其運行慣性小,能實現迅速、精確的加壓操作,配合壓力傳感器,實時反饋焊接壓力;
4、采用密封滑動的線性化設計和緊固的機械零件使工件在焊接過程中位移比較小,配合位移傳感器,實時反饋變形量;
5、緊湊的設計為用戶解決問題提供了很大的機動性。
6、可選配壓力,位移傳感器,MES系統對接套件,掃碼槍,更好的管控焊接品質;
7、PLC+觸摸屏控制,穩定,高效、調試方便
三、熱熔焊接機設備實拍圖
![]() | ![]() |
四、焊接產品展示
熱熔焊接機應用多股漆包線與銅端子焊接
主要應用:新能源汽車驅動電機、工業電機、發電機等多股漆包線與端子不脫漆皮連接或者多股漆包線與原子線不脫漆皮連接;銅、銀、鋼材等各種金屬件焊接;
六、配置